| 1 x de R$1.390,00 sem juros | Total R$1.390,00 | |
| 2 x de R$748,10 | Total R$1.496,20 | |
| 3 x de R$506,10 | Total R$1.518,30 | |
| 4 x de R$385,23 | Total R$1.540,95 | |
| 5 x de R$312,22 | Total R$1.561,11 | |
| 6 x de R$263,29 | Total R$1.579,74 | |
| 7 x de R$227,80 | Total R$1.594,61 | |
| 8 x de R$201,95 | Total R$1.615,60 | |
| 9 x de R$181,76 | Total R$1.635,89 | |
| 10 x de R$164,92 | Total R$1.649,24 | |
| 11 x de R$151,78 | Total R$1.669,67 | |
| 12 x de R$140,86 | Total R$1.690,38 |
| Model Number | RX-580P8DFD6 |
| Product Name | AMD Radeon™ RX 580 |
| Product Description | GTS XXX ED RX 580 8GB OC+ 1386M D5 BP 3xDP HDMI DVI |
| Launch Date | Apr 18,2017 |
| UPC Number | 778656074644 |
| Specifications | |
| Bus Type | PCI-E |
| GPU Clock | True:1366MHz, Boost OC+:1386MHz |
| Stream Processors | 2304 |
| Memory Bus | 256 bit |
| Memory Clock | True:8.0GHz, Boost OC+:8.1GHz |
| Memory Size | 8 GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Card Profile | Dual |
| Thermal Solution | DD Fansink |
| Outputs | |
| Dual link Support | Y |
| Max Supported Resolution (DIGITAL) | 4096 x 2160 |
| Output - Display Port | 3 |
| Output - HDMI | 1 |
| Output - DL-DVI-D | 1 |
| Features | |
| Display Port ready | 1.4 |
| HDMI Ready | 2.0b |
| Requirements | |
| External Power - 8-pins | 1 |
| Minimum Power Supply Requirement | 500 watt |
| XFX Recommended Power Supply | XFX 550W PSU |
| Technologies | |
| AMD FreeSync™ 2 technology | Y |
| Radeon™ Chill | Y |
| ReLive Capture | Y |
| DirectX® 12 | Y |
| Vulkan™ | Y |
| AMD Virtual Super Resolution (VSR) | Y |
| Radeon™ Software | Y |
| AMD CrossFire™ Technology | Y |
| AMD XConnect™ Ready | Y |
| AMD Eyefinity Technology | Y |
| OpenCL™ Support | Y |
| Polaris Architecture | Y |
| AMD LiquidVR™ technology | Y |
| Certifications | |
| RoHS | Y |
| Package Contents | |
| 8-pin to 6-pin power cable | 1 |
| Driver Disk Installation Guide | 1 |
| Installation DVD | 1 |
| Estimated Dimensions And Weights | |
| Card Dimension (cm) | 27 x 12.4 x 4 |
| Card Dimension (inch) | 10.63 x 4.88 x 1.57 |
| Master Carton Dimensions (cm) | 43 x 49 x 35.5 |
| Master Carton Dimensions (inch) | 16.93 x 19.29 x 13.98 |
| Master Carton Weight (Kg) | 14.5 est. |
| Master Carton Weight (lb) | 31.97 est. |
| Package Dimensions (cm) | 34 x 24 x 8 |
| Package Dimensions (inch) | 13.39 x 9.45 x 3.15 |
| Package Weight (Kg) | 1.3 est. |
| Package Weight (lb) | 2.87 est. |
| Units/Carton | 10 |
CENTRAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE
- Após realizar a compra o cliente terá acesso ao número de telefone e de WhatsApp da Loja, possuímos atendentes capacitados e dispostos a prestar o melhor atendimento ao cliente trabalhando das 09h às 18h de segunda a sexta e das 08h às 12h aos sábados.
- Caso tenha algum problema com a sua encomenda, pedimos por gentileza, que primeiramente, entre em contato conosco através Do campo ''MENSAGEM'', WhatsApp ou Telefone informados no ato da compra.
POSTAGEM DOS PRODUTOS
- Enviamos o seu pedido no prazo estabelecido no anuncio do produto. Sendo o envio imediato, não contando domingos e feriados;
- Todos os nossos equipamentos são bem embalados para não sofrer impactos no trajeto;
NOSSA LOJA
- Somos a Loja On-line e Física - Especializada em equipamentos de informática
Demais Duvidas Leia no link sobre nós. Todas informações necessárias estão descriminadas nestes links.
